Maire de Villechétif (10): Christelle THIEBAUX depuis le 15 mars 2026
| Indices et données : | Villechétif (10) | Aube | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 47 | 91 | |
| Population | 945 | 311 076 | |
| Superficie | 12,3 km² | 6 022,8 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 77 | 94 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 8.6 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 2.1 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 18.3 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 7.3 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 3.3 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 6.1 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 41 | 82 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 22 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 1 353 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 4.3 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 4 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 3,9% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 6,6% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 2,2% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 1,7% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 1,5% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 1,1% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 4,3% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 2,7% | 1,8% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 5,4% | 16,9% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 35 | 98 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 23 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 7.4 | |
| Boucheries halal | 0 | 5 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 1.6 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 56 | 84 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 89,5% | |
| % Logements construits après 1946 | 88,4% | 74,8% | |
| Fastfood épicés | 0 | 35 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 11.3 | |
| Autres fastfood | 0 | 40 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 12.9 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 24 | 96 | |
| Nombre de QPV | 0 | 10 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 9,0% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 1,1% | 5,8% | |
| % Logements sociaux | 0,0% | 21,8% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 67 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 23 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 1 061 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 3.4 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Villechétif (10) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Villechétif (10) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Villechétif (10)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 30 € | 0 € |
| Par le département | 37 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 67 € | 0 € |