Maire de Salmiech (12): Nathalie PUEL depuis le 15 mars 2026
| Indices et données : | Salmiech (12) | Aveyron | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 26 | 57 | |
| Population | 764 | 281 276 | |
| Superficie | 28,2 km² | 8 775,4 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 38 | 59 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 4.5 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.7 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 9.3 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 5.1 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 3.4 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 5.4 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 21 | 46 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 8 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 330 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 1.2 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 2 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 2,5% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 4,2% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 2,4% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 0,7% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,4% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,6% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,8% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 2,7% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0,0% | 15,4% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 13 | 46 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 6 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 2.1 | |
| Boucheries halal | 0 | 3 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 1.1 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 41 | 73 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 93,3% | |
| % Logements construits après 1946 | 61,8% | 69,5% | |
| Fastfood épicés | 0 | 30 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 10.7 | |
| Autres fastfood | 0 | 75 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 26.7 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 15 | 60 | |
| Nombre de QPV | 0 | 5 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 3,4% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 0,7% | 2,5% | |
| % Logements sociaux | 1,0% | 6,3% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 68 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 15 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 338 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 1.2 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Salmiech (12) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Salmiech (12) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Salmiech (12)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 25 € | 0 € |
| Par le département | 42 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 68 € | 0 € |