Maire de Douville-en-Auge (14): Béatrice CHAUVIN depuis le 15 mars 2026
| Indices et données : | Douville-en-Auge (14) | Calvados | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 27 | 68 | |
| Population | 221 | 706 501 | |
| Superficie | 6,2 km² | 5 583,3 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 32 | 74 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | N/A | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | N/A | |
| Vols /1k hab. | N/A | N/A | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | N/A | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | N/A | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | N/A | |
| Indice d'immigrationImmigration | 23 | 61 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 27 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 2 101 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 3.0 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 6 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | N/A | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | N/A | |
| Pop. européene (%) | N/A | N/A | |
| Pop. maghrébine et turque (%) | N/A | N/A | |
| Pop. africaine (%) | N/A | N/A | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | N/A | |
| Pop. non-européenne (%) | N/A | N/A | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0.0% | 0.8% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0.0% | 15.4% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 19 | 57 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 11 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 1.6 | |
| Boucheries halal | 0 | 10 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 1.4 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 45 | 77 | |
| Pop. francais de naissance (%) | N/A | N/A | |
| % Logements construits après 1946 | 60.8% | 79.8% | |
| Fastfood épicés | 0 | 103 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 14.6 | |
| Autres fastfood | 0 | 123 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 17.4 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 14 | 73 | |
| Nombre de QPV | 0 | 8 | |
| % Pop. en QPV | 0.0% | 4.6% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 0.0% | 3.5% | |
| % Logements sociaux | 0.0% | 17.6% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | N/A | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 51 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 2 709 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 3.8 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Douville-en-Auge (14) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Douville-en-Auge (14) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Douville-en-Auge (14)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 0 € | 0 € |