Maire de Le Pin (14): Isabelle LEROY depuis le 15 mars 2026
| Indices et données : | Le Pin (14) | Calvados | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 28 | 68 | |
| Population | 806 | 706 501 | |
| Superficie | 11,6 km² | 5 583,3 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 41 | 75 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 7.2 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 2.3 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 14.4 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 7.0 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 3.7 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 5.7 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 24 | 61 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 27 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 2 101 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 3.0 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 6 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 1,9% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 3,1% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,0% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 0,7% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,7% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,6% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 2,1% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 0,8% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0,0% | 15,4% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 19 | 57 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 12 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 1.7 | |
| Boucheries halal | 0 | 10 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 1.4 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 44 | 74 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 95,0% | |
| % Logements construits après 1946 | 75,4% | 79,8% | |
| Fastfood épicés | 0 | 103 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 14.6 | |
| Autres fastfood | 0 | 123 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 17.4 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 14 | 71 | |
| Nombre de QPV | 0 | 8 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 4,6% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 0,6% | 3,5% | |
| % Logements sociaux | 0,0% | 17,7% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 41 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 51 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 2 709 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 3.8 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Le Pin (14) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Le Pin (14)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 22 € | 0 € |
| Par le département | 19 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 41 € | 0 € |