| Indices et données : | Goudelin (22) | Côtes-d'Armor | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 28 | 53 | |
| Population | 1 716 | 609 598 | |
| Superficie | 23,2 km² | 6 978,3 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 42 | 59 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 6.5 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.9 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 13.2 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 6.8 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 2.1 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 5.6 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 20 | 47 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 10 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 860 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 1.4 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 5 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 1,4% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 3,1% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,9% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 0,3% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,6% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,3% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,2% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 2,0% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0,0% | 17,1% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 13 | 32 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 6 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 1.0 | |
| Boucheries halal | 0 | 2 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.3 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 46 | 64 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 95,6% | |
| % Logements construits après 1946 | 63,7% | 75,6% | |
| Fastfood épicés | 0 | 45 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 7.4 | |
| Autres fastfood | 0 | 66 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 10.8 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 21 | 62 | |
| Nombre de QPV | 0 | 7 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 2,2% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 2,3% | 3,2% | |
| % Logements sociaux | 2,0% | 8,1% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 62 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 39 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 1 189 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 1.9 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Goudelin (22) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Goudelin (22) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Goudelin (22)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 26 € | 0 € |
| Par le département | 36 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 62 € | 0 € |