Maire de Villars (24): Jacky FAYE depuis le 15 mars 2026
| Indices et données : | Villars (24) | Dordogne | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 27 | 53 | |
| Population | 464 | 416 325 | |
| Superficie | 28,8 km² | 9 222,2 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 40 | 58 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 5.7 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.9 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 12.2 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 5.5 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 2.5 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 6.2 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 25 | 50 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 11 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 744 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 1.8 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 2 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 2,3% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 5,6% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 4,1% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 0,6% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,4% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,5% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,5% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 3,0% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0,0% | 13,6% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 13 | 33 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 8 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 1.9 | |
| Boucheries halal | 0 | 1 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.2 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 42 | 65 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 92,1% | |
| % Logements construits après 1946 | 39,3% | 70,2% | |
| Fastfood épicés | 0 | 27 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 6.5 | |
| Autres fastfood | 0 | 73 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 17.5 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 17 | 59 | |
| Nombre de QPV | 0 | 5 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 1,9% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 2,2% | 4,2% | |
| % Logements sociaux | 2,0% | 7,0% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 65 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 22 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 741 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 1.8 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Villars (24) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Villars (24) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Villars (24)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 42 € | 0 € |
| Par le département | 23 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 65 € | 0 € |