| Indices et données : | Carantec (29) | Finistère | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 35 | 54 | |
| Population | 3 261 | 927 912 | |
| Superficie | 9,2 km² | 6 766,2 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 52 | 67 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 5.5 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.7 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 13.7 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 7.1 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 2.3 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 5.7 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 21 | 46 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 18 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 1 519 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 1.6 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 7 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 1,4% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 2,7% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,2% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 0,5% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,6% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,5% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,5% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 1,1% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 1,6% | 15,4% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 13 | 35 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 13 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 1.4 | |
| Boucheries halal | 0 | 1 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.1 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 59 | 67 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 95,9% | |
| % Logements construits après 1946 | 78,2% | 84,2% | |
| Fastfood épicés | 0 | 90 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 9.7 | |
| Autres fastfood | 1 | 173 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 30.7 | 18.6 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 32 | 56 | |
| Nombre de QPV | 0 | 9 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 2,5% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 1,5% | 2,7% | |
| % Logements sociaux | 4,0% | 10,9% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 51 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 66 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 1 667 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 1.8 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Carantec (29) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Carantec (29) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Carantec (29)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 26 € | 0 € |
| Par le département | 25 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 51 € | 0 € |
