| Indices et données : | Saint-Paul-la-Coste (30) | Gard | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 43 | 91 | |
| Population | 327 | 764 010 | |
| Superficie | 19,2 km² | 5 876,9 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 49 | 101 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 7.1 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.7 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 19.2 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 7.6 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 4.7 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 6.9 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 44 | 77 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 17 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 1 486 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 1.9 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 3 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 4,5% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 6,1% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 2,6% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 2,6% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,3% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,5% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 3,5% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 2,0% | 3,0% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 2,0% | 13,7% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 41 | 97 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 41 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 5.4 | |
| Boucheries halal | 0 | 8 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 1.0 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 56 | 97 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 89,4% | |
| % Logements construits après 1946 | 33,6% | 79,4% | |
| Fastfood épicés | 0 | 73 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 9.6 | |
| Autres fastfood | 0 | 165 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 21.6 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 26 | 82 | |
| Nombre de QPV | 0 | 17 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 10,3% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 4,6% | 7,7% | |
| % Logements sociaux | 0,0% | 12,0% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 55 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 37 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 1 414 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 1.9 | |
Répartition des attributions HLM : Saint-Paul-la-Coste (30)
Chargement...
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Saint-Paul-la-Coste (30) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Saint-Paul-la-Coste (30) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Saint-Paul-la-Coste (30)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 25 € | 0 € |
| Par le département | 30 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 55 € | 0 € |