Maire de Arbas (31): Jean CAZES depuis le 15 mars 2026
| Indices et données : | Arbas (31) | Haute-Garonne | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 45 | 93 | |
| Population | 285 | 1 456 261 | |
| Superficie | 7,3 km² | 6 360,9 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 36 | 104 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 7.5 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.8 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 28.2 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 8.0 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 4.3 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 7.6 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 52 | 87 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 37 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 3 188 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 2.2 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 4 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 5,1% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 8,0% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 3,1% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 2,5% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 1,2% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 1,2% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 4,9% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 4,7% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 15,0% | 25,9% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 43 | 89 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 33 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 2.3 | |
| Boucheries halal | 0 | 26 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 1.8 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 57 | 98 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 87,0% | |
| % Logements construits après 1946 | 58,2% | 88,2% | |
| Fastfood épicés | 0 | 232 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 15.9 | |
| Autres fastfood | 0 | 434 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 29.8 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 36 | 85 | |
| Nombre de QPV | 0 | 19 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 6,0% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 1,8% | 5,2% | |
| % Logements sociaux | 4,0% | 14,1% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 42 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 136 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 6 342 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 4.3 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Arbas (31) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Arbas (31)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 25 € | 0 € |
| Par le département | 17 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 42 € | 0 € |