« Lilia sola regunt lunam, undas, castra, leonem »
Maire de Bordeaux (33): Thomas CAZENAVE depuis le 22 mars 2026
Famille politique: Centre
| Indices et données : | Bordeaux (33) | Gironde | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 278 | 80 | |
| Population | 265 328 | 1 674 980 | |
| Superficie | 49,8 km² | 10 381,1 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 383 | 98 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 7.6 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 2.0 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 29.8 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 8.9 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 2.6 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 7.2 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 259 | 71 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 10 | 23 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 1 653 | 3 169 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 6.2 | 1.9 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 6 | 6 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 3.4% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 6.3% | |
| Pop. européene (%) | N/A | 2.9% | |
| Pop. maghrébine et turque (%) | N/A | 1.7% | |
| Pop. africaine (%) | N/A | 1.0% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0.8% | |
| Pop. non-européenne (%) | N/A | 3.5% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 6.3% | 5.6% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 40.4% | 23.4% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 243 | 67 | |
| Nombre de mosquées | 9 | 35 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 3.4 | 2.1 | |
| Boucheries halal | 4 | 11 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 1.5 | 0.7 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 250 | 86 | |
| Pop. francais de naissance (%) | N/A | 90.3% | |
| % Logements construits après 1946 | 63.7% | 81.1% | |
| Fastfood épicés | 92 | 217 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 34.7 | 13.0 | |
| Autres fastfood | 111 | 372 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 41.8 | 22.2 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 253 | 80 | |
| Nombre de QPV | 6 | 25 | |
| % Pop. en QPV | 8.5% | 4.7% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 6.0% | 4.6% | |
| % Logements sociaux | 16.0% | 14.4% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 60 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 42 | 78 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 1 783 | 3 537 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 6.7 | 2.1 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 2110 Centres de migrants pour : Bordeaux (33) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
6 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Bordeaux (33) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Bordeaux (33)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 41 € | 0 € |
| Par le département | 19 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 60 € | 0 € |