| Indices et données : | Guillos (33) | Gironde | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 40 | 79 | |
| Population | 454 | 1 674 980 | |
| Superficie | 22,8 km² | 10 381,1 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 54 | 99 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 7.6 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 2.0 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 29.8 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 8.9 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 2.6 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 7.2 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 38 | 71 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 23 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 3 169 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 1.9 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 6 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 3,4% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 6,3% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 2,9% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 1,7% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 1,0% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,8% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 3,5% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 5,6% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 5,6% | 23,4% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 30 | 65 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 38 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 2.3 | |
| Boucheries halal | 0 | 11 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.7 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 52 | 83 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 90,3% | |
| % Logements construits après 1946 | 68,5% | 81,1% | |
| Fastfood épicés | 0 | 217 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 13.0 | |
| Autres fastfood | 0 | 372 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 22.2 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 27 | 78 | |
| Nombre de QPV | 0 | 25 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 4,7% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 4,4% | 4,6% | |
| % Logements sociaux | 0,0% | 14,4% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 60 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 78 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 3 537 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.1 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Guillos (33) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Guillos (33) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Guillos (33)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 41 € | 0 € |
| Par le département | 19 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 60 € | 0 € |