| Indices et données : | Québriac (35) | Ille-et-Vilaine | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 36 | 67 | |
| Population | 1 590 | 1 109 232 | |
| Superficie | 20,8 km² | 6 833,1 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 53 | 79 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | N/A | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | N/A | |
| Vols /1k hab. | N/A | N/A | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | N/A | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | N/A | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | N/A | |
| Indice d'immigrationImmigration | 30 | 65 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 35 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 2 771 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 2.5 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 7 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | N/A | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | N/A | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | N/A | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 2,6% | 3,0% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 2,6% | 25,9% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 24 | 53 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 22 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 2.0 | |
| Boucheries halal | 0 | 9 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.8 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 46 | 71 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | N/A | |
| % Logements construits après 1946 | 71,3% | 82,7% | |
| Fastfood épicés | 0 | 108 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 9.7 | |
| Autres fastfood | 0 | 201 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 18.1 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 25 | 69 | |
| Nombre de QPV | 0 | 6 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 3,4% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 0,9% | 3,7% | |
| % Logements sociaux | 9,0% | 14,5% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | N/A | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 82 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 2 633 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.4 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Québriac (35) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Québriac (35) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Québriac (35)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 0 € | 0 € |