| Indices et données : | Josnes (41) | Loir-et-Cher | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 37 | 77 | |
| Population | 862 | 328 953 | |
| Superficie | 20,7 km² | 6 418,3 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 51 | 76 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | N/A | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | N/A | |
| Vols /1k hab. | N/A | N/A | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | N/A | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | N/A | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | N/A | |
| Indice d'immigrationImmigration | 37 | 76 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 9 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 782 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 2.4 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 3 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | N/A | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | N/A | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | N/A | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 5,9% | 2,2% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 5,9% | 24,0% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 30 | 69 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 11 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 3.3 | |
| Boucheries halal | 0 | 1 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.3 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 46 | 78 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | N/A | |
| % Logements construits après 1946 | 42,1% | 71,4% | |
| Fastfood épicés | 0 | 41 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 12.5 | |
| Autres fastfood | 0 | 54 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 16.4 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 21 | 84 | |
| Nombre de QPV | 0 | 4 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 5,5% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 1,7% | 4,8% | |
| % Logements sociaux | 0,0% | 13,7% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | N/A | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 21 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 1 591 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 4.8 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Josnes (41) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Josnes (41)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 0 € | 0 € |