Maire de Desges (43): Joseph VISSAC depuis le 15 mars 2026
| Indices et données : | Desges (43) | Haute-Loire | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 18 | 49 | |
| Population | 56 | 228 161 | |
| Superficie | 16,9 km² | 5 005,0 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 9 | 52 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 5.2 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.7 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 9.2 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 5.1 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 3.4 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 5.5 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 23 | 45 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 7 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 475 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 2.1 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 2 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 1,8% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 2,6% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,3% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 0,7% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,3% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,3% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,3% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 2,5% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 7,1% | 14,7% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 11 | 35 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 5 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 2.2 | |
| Boucheries halal | 0 | 0 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.0 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 33 | 62 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 95,5% | |
| % Logements construits après 1946 | 14,3% | 72,0% | |
| Fastfood épicés | 0 | 26 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 11.4 | |
| Autres fastfood | 0 | 37 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 16.2 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 12 | 49 | |
| Nombre de QPV | 0 | 2 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 1,2% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 0,0% | 2,2% | |
| % Logements sociaux | 0,0% | 7,7% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 44 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 10 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 364 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 1.6 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Desges (43) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Desges (43)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 22 € | 0 € |
| Par le département | 22 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 44 € | 0 € |