| Indices et données : | Montbert (44) | Loire-Atlantique | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 42 | 79 | |
| Population | 3 346 | 1 473 156 | |
| Superficie | 29,1 km² | 7 001,7 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 71 | 87 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | N/A | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | N/A | |
| Vols /1k hab. | N/A | N/A | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | N/A | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | N/A | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | N/A | |
| Indice d'immigrationImmigration | 34 | 80 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 30 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 3 729 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 2.5 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 14 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | N/A | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | N/A | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | N/A | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 3,3% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0,0% | 34,5% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 32 | 67 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 25 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 1.7 | |
| Boucheries halal | 0 | 14 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.9 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 52 | 81 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | N/A | |
| % Logements construits après 1946 | 84,0% | 85,7% | |
| Fastfood épicés | 0 | 216 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 14.7 | |
| Autres fastfood | 0 | 303 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 20.6 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 20 | 79 | |
| Nombre de QPV | 0 | 19 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 4,4% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 1,2% | 4,0% | |
| % Logements sociaux | 4,0% | 13,7% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | N/A | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 110 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 5 256 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 3.6 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Montbert (44) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Montbert (44) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Montbert (44)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 0 € | 0 € |
