Maire de Le Bignon-Mirabeau (45): Jean-Luc D'HAEGER depuis le 15 mars 2026
| Indices et données : | Le Bignon-Mirabeau (45) | Loiret | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 45 | 93 | |
| Population | 307 | 687 063 | |
| Superficie | 12,9 km² | 6 808,0 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 46 | 81 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | N/A | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | N/A | |
| Vols /1k hab. | N/A | N/A | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | N/A | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | N/A | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | N/A | |
| Indice d'immigrationImmigration | 50 | 97 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 28 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 2 133 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 3.1 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 6 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | N/A | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | N/A | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | N/A | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 4,3% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0,0% | 32,1% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 52 | 104 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 42 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 6.1 | |
| Boucheries halal | 0 | 6 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.9 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 59 | 91 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | N/A | |
| % Logements construits après 1946 | 51,5% | 79,4% | |
| Fastfood épicés | 0 | 79 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 11.5 | |
| Autres fastfood | 0 | 109 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 15.9 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 19 | 91 | |
| Nombre de QPV | 0 | 19 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 7,4% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 3,3% | 5,0% | |
| % Logements sociaux | 1,0% | 16,5% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | N/A | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 31 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 1 831 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.7 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Le Bignon-Mirabeau (45) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Le Bignon-Mirabeau (45) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Le Bignon-Mirabeau (45)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 0 € | 0 € |