Maire de Nevoy (45): Guillaume DAVY depuis le 15 mars 2026
| Indices et données : | Nevoy (45) | Loiret | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 147 | 95 | |
| Population | 1 160 | 687 063 | |
| Superficie | 30,8 km² | 6 808,0 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 54 | 81 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 7.5 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 2.0 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 16.0 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 6.1 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 3.2 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 6.5 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 233 | 99 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 28 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 2 133 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 3.1 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 6 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 5,2% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 8,3% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 3,0% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 2,4% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 2,1% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,8% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 5,3% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 4,3% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 12,5% | 32,1% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 54 | 105 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 35 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 5.1 | |
| Boucheries halal | 0 | 6 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.9 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 364 | 95 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 86,5% | |
| % Logements construits après 1946 | 81,4% | 79,4% | |
| Fastfood épicés | 0 | 79 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 11.5 | |
| Autres fastfood | 0 | 109 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 15.9 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 28 | 93 | |
| Nombre de QPV | 0 | 19 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 7,4% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 1,7% | 5,0% | |
| % Logements sociaux | 1,0% | 16,5% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 57 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 31 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 1 831 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.7 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Nevoy (45) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Nevoy (45)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 36 € | 0 € |
| Par le département | 21 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 57 € | 0 € |