| Indices et données : | Payrac (46) | Lot | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 51 | 53 | |
| Population | 666 | 175 620 | |
| Superficie | 19,7 km² | 5 226,6 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 46 | 60 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 5.9 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.8 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 13.3 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 5.8 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 3.1 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 6.4 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 36 | 52 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 4 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 355 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 2.0 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 5 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 2,8% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 5,6% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 4,2% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 0,5% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,4% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,5% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,4% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 4,6% | 3,6% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 18,5% | 14,5% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 11 | 31 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 6 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 3.4 | |
| Boucheries halal | 0 | 0 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.0 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 120 | 62 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 91,7% | |
| % Logements construits après 1946 | 62,9% | 66,6% | |
| Fastfood épicés | 0 | 11 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 6.3 | |
| Autres fastfood | 1 | 33 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 150.2 | 18.8 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 40 | 61 | |
| Nombre de QPV | 0 | 1 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 0,9% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 3,8% | 3,7% | |
| % Logements sociaux | 6,0% | 5,9% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 66 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 28 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 497 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.8 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Payrac (46) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Payrac (46)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 25 € | 0 € |
| Par le département | 41 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 66 € | 0 € |