| Indices et données : | Castelculier (47) | Lot-et-Garonne | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 54 | 76 | |
| Population | 2 383 | 332 226 | |
| Superficie | 15,0 km² | 5 386,5 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 54 | 76 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 6.9 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 2.1 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 15.4 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 7.2 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 3.8 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 6.2 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 39 | 69 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 6 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 646 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 1.9 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 2 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 4,2% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 7,6% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 4,8% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 2,0% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,4% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,4% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 2,8% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 4,4% | 6,9% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 2,2% | 15,1% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 29 | 84 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 24 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 7.2 | |
| Boucheries halal | 0 | 4 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 1.2 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 121 | 80 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 88,2% | |
| % Logements construits après 1946 | 90,3% | 72,7% | |
| Fastfood épicés | 0 | 30 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 9.0 | |
| Autres fastfood | 3 | 54 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 125.9 | 16.3 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 28 | 71 | |
| Nombre de QPV | 0 | 7 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 4,1% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 1,1% | 5,1% | |
| % Logements sociaux | 5,0% | 6,9% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 63 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 22 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 758 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.3 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Castelculier (47) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Castelculier (47) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Castelculier (47)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 42 € | 0 € |
| Par le département | 21 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 63 € | 0 € |