Maire de Bourgvallées (50): Gabriel CATHERINE depuis le 15 mars 2026
| Indices et données : | Bourgvallées (50) | Manche | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 24 | 51 | |
| Population | 3 319 | 496 815 | |
| Superficie | 48,9 km² | 6 008,3 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 39 | 59 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | N/A | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | N/A | |
| Vols /1k hab. | N/A | N/A | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | N/A | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | N/A | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | N/A | |
| Indice d'immigrationImmigration | 17 | 44 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 8 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 732 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 1.5 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 6 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | N/A | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | N/A | |
| Pop. européene (%) | N/A | N/A | |
| Pop. maghrébine et turque (%) | N/A | N/A | |
| Pop. africaine (%) | N/A | N/A | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | N/A | |
| Pop. non-européenne (%) | N/A | N/A | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0.0% | 0.6% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 1.7% | 14.6% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 9 | 28 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 3 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 0.6 | |
| Boucheries halal | 0 | 1 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.2 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 40 | 59 | |
| Pop. francais de naissance (%) | N/A | N/A | |
| % Logements construits après 1946 | 64.8% | 72.0% | |
| Fastfood épicés | 0 | 47 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 9.5 | |
| Autres fastfood | 0 | 58 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 11.7 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 17 | 64 | |
| Nombre de QPV | 0 | 7 | |
| % Pop. en QPV | 0.0% | 3.1% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 0.9% | 2.6% | |
| % Logements sociaux | 2.0% | 15.6% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | N/A | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 46 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 1 402 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.8 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Bourgvallées (50) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Bourgvallées (50) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Bourgvallées (50)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 0 € | 0 € |