Maire de Pierre-Morains (51): Michele POIRET depuis le 15 mars 2026
| Indices et données : | Pierre-Morains (51) | Marne | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 34 | 87 | |
| Population | 92 | 564 107 | |
| Superficie | 13,5 km² | 8 189,3 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 40 | 102 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 8.5 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 2.0 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 24.2 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 9.6 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 3.4 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 6.5 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 38 | 80 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 25 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 2 260 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 4.0 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 12 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 3,3% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 5,2% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,7% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 1,5% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 1,2% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,8% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 3,5% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 1,6% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 11,1% | 19,1% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 31 | 75 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 23 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 4.1 | |
| Boucheries halal | 0 | 4 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.7 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 43 | 79 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 91,5% | |
| % Logements construits après 1946 | 40,7% | 79,9% | |
| Fastfood épicés | 0 | 52 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 9.2 | |
| Autres fastfood | 0 | 89 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 15.8 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 19 | 99 | |
| Nombre de QPV | 0 | 13 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 10,7% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 0,0% | 5,2% | |
| % Logements sociaux | 0,0% | 26,3% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 52 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 45 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 2 391 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 4.2 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Pierre-Morains (51) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Pierre-Morains (51) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Pierre-Morains (51)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 30 € | 0 € |
| Par le département | 21 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 52 € | 0 € |