Maire de Rupt (52): Denis DAILLET depuis le 15 mars 2026
| Indices et données : | Rupt (52) | Haute-Marne | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 32 | 75 | |
| Population | 351 | 169 865 | |
| Superficie | 6,5 km² | 6 252,2 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 55 | 83 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 7.7 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 2.2 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 13.1 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 7.5 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 3.9 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 4.9 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 25 | 67 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 11 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 805 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 4.7 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 5 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 2,1% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 3,3% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,3% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 1,1% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,5% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,5% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 2,0% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 0,5% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0,0% | 15,4% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 19 | 77 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 15 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 8.8 | |
| Boucheries halal | 0 | 2 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 1.2 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 46 | 69 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 94,6% | |
| % Logements construits après 1946 | 64,8% | 65,6% | |
| Fastfood épicés | 0 | 16 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 9.4 | |
| Autres fastfood | 0 | 17 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 10.0 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 17 | 81 | |
| Nombre de QPV | 0 | 4 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 6,3% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 1,4% | 4,4% | |
| % Logements sociaux | 6,0% | 18,5% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 51 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 19 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 505 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 3.0 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Rupt (52) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Rupt (52)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 31 € | 0 € |
| Par le département | 20 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 51 € | 0 € |