Maire de Chémeré-le-Roi (53): Jean-Luc LANDELLE depuis le 15 mars 2026
| Indices et données : | Chémeré-le-Roi (53) | Mayenne | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 26 | 57 | |
| Population | 433 | 305 437 | |
| Superficie | 15,4 km² | 5 210,6 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 35 | 63 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 6.3 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 2.2 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 14.0 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 5.8 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 2.6 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 6.0 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 23 | 59 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 8 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 654 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 2.1 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 3 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 1,4% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 3,5% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,6% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 0,6% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,9% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,4% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,9% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 1,5% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0,0% | 24,4% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 19 | 41 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 6 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 2.0 | |
| Boucheries halal | 0 | 1 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.3 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 39 | 59 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 95,1% | |
| % Logements construits après 1946 | 42,2% | 73,3% | |
| Fastfood épicés | 0 | 26 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 8.5 | |
| Autres fastfood | 0 | 33 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 10.8 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 14 | 63 | |
| Nombre de QPV | 0 | 3 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 2,3% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 2,3% | 2,4% | |
| % Logements sociaux | 3,0% | 10,9% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 45 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 23 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 1 103 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 3.6 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Chémeré-le-Roi (53) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Chémeré-le-Roi (53) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Chémeré-le-Roi (53)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 19 € | 0 € |
| Par le département | 26 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 44 € | 0 € |