| Indices et données : | Lay-Saint-Remy (54) | Meurthe-et-Moselle | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 41 | 90 | |
| Population | 339 | 732 898 | |
| Superficie | 3,9 km² | 5 281,8 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 50 | 89 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 7.6 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.9 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 18.8 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 8.3 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 3.1 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 5.7 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 41 | 91 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 33 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 3 974 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 5.4 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 8 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 4,3% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 7,1% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 3,6% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 2,0% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,8% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,8% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 3,6% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 4,7% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 8,3% | 23,3% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 33 | 87 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 41 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 5.6 | |
| Boucheries halal | 0 | 5 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.7 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 52 | 88 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 88,6% | |
| % Logements construits après 1946 | 61,7% | 75,7% | |
| Fastfood épicés | 0 | 133 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 18.1 | |
| Autres fastfood | 0 | 156 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 21.3 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 31 | 94 | |
| Nombre de QPV | 0 | 18 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 7,0% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 1,5% | 5,5% | |
| % Logements sociaux | 17,0% | 15,3% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 46 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 66 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 3 451 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 4.7 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Lay-Saint-Remy (54) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Lay-Saint-Remy (54) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Lay-Saint-Remy (54)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 30 € | 0 € |
| Par le département | 15 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 45 € | 0 € |