| Indices et données : | Larmor-Baden (56) | Morbihan | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 29 | 55 | |
| Population | 891 | 776 103 | |
| Superficie | 4,0 km² | 6 876,0 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 52 | 69 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 5.7 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.9 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 14.7 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 6.4 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 2.0 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 6.3 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 21 | 46 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 14 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 1 408 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 1.8 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 4 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 1,4% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 2,9% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,3% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 0,6% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,6% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,4% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,6% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 1,5% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0,0% | 15,3% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 14 | 36 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 16 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 2.1 | |
| Boucheries halal | 0 | 2 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.3 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 44 | 65 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 95,7% | |
| % Logements construits après 1946 | 75,0% | 84,9% | |
| Fastfood épicés | 0 | 58 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 7.5 | |
| Autres fastfood | 0 | 138 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 17.8 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 16 | 57 | |
| Nombre de QPV | 0 | 9 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 2,7% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 1,1% | 2,9% | |
| % Logements sociaux | 3,0% | 10,2% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 47 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 42 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 1 591 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.0 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Larmor-Baden (56) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Larmor-Baden (56) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Larmor-Baden (56)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 26 € | 0 € |
| Par le département | 21 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 47 € | 0 € |