| Indices et données : | Flévy (57) | Moselle | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 42 | 86 | |
| Population | 588 | 1 050 721 | |
| Superficie | 11,5 km² | 6 245,6 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 43 | 72 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 6.6 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.4 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 15.9 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 7.0 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 2.6 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 4.8 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 47 | 91 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 45 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 5 155 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 4.9 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 9 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 5,6% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 8,3% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 4,9% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 2,1% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,6% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,7% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 3,4% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 5,5% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 6,3% | 22,3% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 38 | 89 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 61 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 5.8 | |
| Boucheries halal | 0 | 5 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.5 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 62 | 91 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 86,1% | |
| % Logements construits après 1946 | 79,3% | 81,9% | |
| Fastfood épicés | 0 | 154 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 14.7 | |
| Autres fastfood | 0 | 158 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 15.0 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 19 | 89 | |
| Nombre de QPV | 0 | 26 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 6,6% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 0,9% | 4,6% | |
| % Logements sociaux | 0,0% | 16,5% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 46 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 64 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 2 829 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.7 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Flévy (57) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Flévy (57)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 30 € | 0 € |
| Par le département | 16 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 46 € | 0 € |