| Indices et données : | Rainsars (59) | Nord | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 32 | 101 | |
| Population | 194 | 2 616 909 | |
| Superficie | 6,2 km² | 5 751,1 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 22 | 116 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 9.7 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 2.3 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 25.0 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 9.7 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 5.2 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 5.7 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 38 | 80 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 55 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 4 743 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 1.8 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 7 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 3,2% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 5,7% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,8% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 2,5% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,8% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,6% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 3,9% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 1,7% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0,0% | 14,3% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 41 | 107 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 126 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 4.8 | |
| Boucheries halal | 0 | 47 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 1.8 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 50 | 99 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 91,1% | |
| % Logements construits après 1946 | 34,8% | 72,1% | |
| Fastfood épicés | 0 | 331 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 12.6 | |
| Autres fastfood | 0 | 526 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 20.1 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 11 | 102 | |
| Nombre de QPV | 0 | 94 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 16,7% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 0,0% | 7,8% | |
| % Logements sociaux | 0,0% | 24,5% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 59 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 211 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 10 135 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 3.9 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Rainsars (59) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Rainsars (59) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Rainsars (59)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 29 € | 0 € |
| Par le département | 29 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 59 € | 0 € |