Maire de Saint-Gervais-des-Sablons (61): Yohann MOREAU depuis le 22 mars 2026
| Indices et données : | Saint-Gervais-des-Sablons (61) | Orne | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 22 | 66 | |
| Population | 71 | 276 144 | |
| Superficie | 8,8 km² | 6 140,7 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 20 | 72 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 7.1 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 2.6 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 12.6 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 7.4 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 3.6 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 5.2 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 23 | 55 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 6 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 607 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 2.2 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 3 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 1,9% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 3,8% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,5% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 1,2% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,6% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,6% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 2,3% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 0,8% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0,0% | 13,8% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 19 | 66 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 12 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 4.3 | |
| Boucheries halal | 0 | 2 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.7 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 38 | 70 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 94,3% | |
| % Logements construits après 1946 | 22,7% | 61,8% | |
| Fastfood épicés | 0 | 38 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 13.8 | |
| Autres fastfood | 0 | 32 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 11.6 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 8 | 67 | |
| Nombre de QPV | 0 | 7 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 6,1% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 0,0% | 4,5% | |
| % Logements sociaux | 0,0% | 15,5% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 52 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 22 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 607 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.2 | |
Répartition des attributions HLM : Saint-Gervais-des-Sablons (61)
Chargement...
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Saint-Gervais-des-Sablons (61) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Saint-Gervais-des-Sablons (61) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Saint-Gervais-des-Sablons (61)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 22 € | 0 € |
| Par le département | 30 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 52 € | 0 € |