| Indices et données : | Longfossé (62) | Pas-de-Calais | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 31 | 69 | |
| Population | 1 515 | 1 460 184 | |
| Superficie | 10,3 km² | 6 689,4 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 51 | 93 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | N/A | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | N/A | |
| Vols /1k hab. | N/A | N/A | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | N/A | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | N/A | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | N/A | |
| Indice d'immigrationImmigration | 21 | 47 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 29 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 1 889 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 1.3 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 5 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | N/A | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | N/A | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | N/A | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 0,5% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0,0% | 6,6% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 16 | 50 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 39 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 2.7 | |
| Boucheries halal | 0 | 7 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.5 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 47 | 74 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | N/A | |
| % Logements construits après 1946 | 83,1% | 77,2% | |
| Fastfood épicés | 0 | 86 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 5.9 | |
| Autres fastfood | 0 | 182 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 12.5 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 21 | 79 | |
| Nombre de QPV | 0 | 64 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 11,9% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 2,6% | 6,8% | |
| % Logements sociaux | 7,0% | 25,5% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | N/A | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 87 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 2 952 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.0 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Longfossé (62) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Longfossé (62) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Longfossé (62)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 0 € | 0 € |