| Indices et données : | Lasseube (64) | Pyrénées-Atlantiques | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 38 | 64 | |
| Population | 1 737 | 699 473 | |
| Superficie | 48,9 km² | 7 684,8 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 49 | 70 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 5.4 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.8 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 15.6 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 6.8 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 2.8 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 6.4 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 28 | 58 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 15 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 1 461 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 2.1 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 2 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 3,2% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 5,9% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 4,0% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 0,7% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,5% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,8% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,9% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 6,7% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0,0% | 18,8% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 15 | 41 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 10 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 1.4 | |
| Boucheries halal | 0 | 6 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.9 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 79 | 80 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 90,9% | |
| % Logements construits après 1946 | 62,1% | 80,7% | |
| Fastfood épicés | 0 | 70 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 10.0 | |
| Autres fastfood | 1 | 210 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 57.6 | 30.0 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 19 | 73 | |
| Nombre de QPV | 0 | 4 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 2,1% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 2,3% | 3,9% | |
| % Logements sociaux | 0,0% | 10,9% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 75 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 43 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 1 611 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.3 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Lasseube (64) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Lasseube (64) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Lasseube (64)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 41 € | 0 € |
| Par le département | 34 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 75 € | 0 € |