| Indices et données : | Banyuls-dels-Aspres (66) | Pyrénées-Orientales | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 63 | 86 | |
| Population | 1 397 | 492 964 | |
| Superficie | 10,7 km² | 4 139,5 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 130 | 112 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | N/A | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | N/A | |
| Vols /1k hab. | N/A | N/A | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | N/A | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | N/A | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | N/A | |
| Indice d'immigrationImmigration | 38 | 68 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 9 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 970 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 2.0 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 3 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | N/A | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | N/A | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | N/A | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 4,5% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0,0% | 11,6% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 29 | 77 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 24 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 4.9 | |
| Boucheries halal | 0 | 3 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.6 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 95 | 97 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | N/A | |
| % Logements construits après 1946 | 83,3% | 83,9% | |
| Fastfood épicés | 0 | 75 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 15.2 | |
| Autres fastfood | 1 | 141 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 71.6 | 28.6 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 23 | 77 | |
| Nombre de QPV | 0 | 10 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 6,4% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 3,9% | 10,1% | |
| % Logements sociaux | 1,0% | 11,2% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | N/A | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 25 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 930 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 1.9 | |
Répartition des attributions HLM : Banyuls-dels-Aspres (66)
Chargement...
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Banyuls-dels-Aspres (66) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Banyuls-dels-Aspres (66) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Banyuls-dels-Aspres (66)
Aucune donnée de subvention disponible pour cette zone.