| Indices et données : | Breuschwickersheim (67) | Bas-Rhin | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 57 | 92 | |
| Population | 1 345 | 1 156 963 | |
| Superficie | 5,2 km² | 4 793,6 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 41 | 81 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 6.7 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.7 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 19.3 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 7.1 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 2.0 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 6.0 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 48 | 99 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 36 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 5 621 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 4.9 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 5 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 5,2% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 9,0% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 4,1% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 2,6% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 1,0% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 1,4% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 4,9% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 4,6% | 4,5% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 6,8% | 36,6% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 40 | 95 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 57 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 4.9 | |
| Boucheries halal | 0 | 10 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.9 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 57 | 92 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 85,8% | |
| % Logements construits après 1946 | 81,3% | 80,4% | |
| Fastfood épicés | 0 | 185 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 16.0 | |
| Autres fastfood | 0 | 224 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 19.4 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 99 | 95 | |
| Nombre de QPV | 0 | 24 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 8,3% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 0,4% | 4,4% | |
| % Logements sociaux | 1,0% | 13,4% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 59 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 63 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 2 934 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.5 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Breuschwickersheim (67) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Breuschwickersheim (67) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Breuschwickersheim (67)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 30 € | 0 € |
| Par le département | 29 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 59 € | 0 € |