Maire de Reinhardsmunster (67): Bruno KISTER depuis le 15 mars 2026
| Indices et données : | Reinhardsmunster (67) | Bas-Rhin | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 41 | 94 | |
| Population | 437 | 1 156 963 | |
| Superficie | 18,5 km² | 4 793,6 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 32 | 80 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | N/A | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | N/A | |
| Vols /1k hab. | N/A | N/A | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | N/A | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | N/A | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | N/A | |
| Indice d'immigrationImmigration | 43 | 100 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 36 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 5 621 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 4.9 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 5 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | N/A | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | N/A | |
| Pop. européene (%) | N/A | N/A | |
| Pop. maghrébine et turque (%) | N/A | N/A | |
| Pop. africaine (%) | N/A | N/A | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | N/A | |
| Pop. non-européenne (%) | N/A | N/A | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0.0% | 4.5% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0.0% | 36.6% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 42 | 98 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 53 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 4.6 | |
| Boucheries halal | 0 | 10 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.9 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 57 | 94 | |
| Pop. francais de naissance (%) | N/A | N/A | |
| % Logements construits après 1946 | 71.0% | 80.4% | |
| Fastfood épicés | 0 | 185 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 16.0 | |
| Autres fastfood | 0 | 224 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 19.4 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 33 | 97 | |
| Nombre de QPV | 0 | 24 | |
| % Pop. en QPV | 0.0% | 8.3% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 2.3% | 4.4% | |
| % Logements sociaux | 0.0% | 13.4% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | N/A | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 63 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 2 934 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.5 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Reinhardsmunster (67) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Reinhardsmunster (67) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Reinhardsmunster (67)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 0 € | 0 € |