| Indices et données : | Volgelsheim (68) | Haut-Rhin | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 136 | 93 | |
| Population | 2 714 | 767 800 | |
| Superficie | 8,7 km² | 3 528,5 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 85 | 85 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 7.5 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.9 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 16.5 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 6.7 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 2.8 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 5.2 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 186 | 95 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 1 | 38 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 74 | 3 055 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 27.3 | 4.0 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 6 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 5,5% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 9,4% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 5,2% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 2,8% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,7% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,8% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 4,3% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 4,0% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 3,0% | 24,1% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 140 | 99 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 39 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 5.1 | |
| Boucheries halal | 0 | 9 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 1.2 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 147 | 91 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 85,1% | |
| % Logements construits après 1946 | 86,1% | 79,6% | |
| Fastfood épicés | 0 | 84 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 10.9 | |
| Autres fastfood | 1 | 55 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 36.8 | 7.2 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 122 | 94 | |
| Nombre de QPV | 0 | 11 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 8,8% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 2,0% | 4,3% | |
| % Logements sociaux | 13,0% | 14,5% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 59 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 1 | 64 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 23 | 2 995 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 8.5 | 3.9 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 211 Centres de migrants pour : Volgelsheim (68) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Volgelsheim (68) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Volgelsheim (68)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 30 € | 0 € |
| Par le département | 29 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 59 € | 0 € |