| Indices et données : | Échalas (69) | Rhône | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 52 | 124 | |
| Population | 1 940 | 1 912 167 | |
| Superficie | 21,0 km² | 3 257,6 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 57 | 141 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 9.6 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.8 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 43.7 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 9.7 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 5.8 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 8.6 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 56 | 121 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 65 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 7 275 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 3.8 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 6 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 6,2% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 9,7% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 3,1% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 3,8% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 1,6% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 1,3% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 6,6% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 4,6% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 6,1% | 36,5% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 59 | 139 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 102 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 5.3 | |
| Boucheries halal | 0 | 68 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 3.6 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 63 | 110 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 84,1% | |
| % Logements construits après 1946 | 82,7% | 82,6% | |
| Fastfood épicés | 0 | 368 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 19.2 | |
| Autres fastfood | 0 | 458 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 24.0 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 23 | 111 | |
| Nombre de QPV | 0 | 48 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 10,2% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 0,5% | 5,4% | |
| % Logements sociaux | 4,0% | 21,5% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 24 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 231 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 14 879 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 7.8 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Échalas (69) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Échalas (69) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Échalas (69)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 22 € | 0 € |
| Par le département | 2 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 24 € | 0 € |