Maire de Condal (71): Vincent CAVALIERE depuis le 15 mars 2026
| Indices et données : | Condal (71) | Saône-et-Loire | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 35 | 69 | |
| Population | 460 | 549 136 | |
| Superficie | 16,6 km² | 8 611,3 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 43 | 68 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 5.7 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.7 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 15.2 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 5.9 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 3.8 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 5.3 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 32 | 67 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 32 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 1 681 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 3.1 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 6 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 3,4% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 5,2% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 2,7% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 1,5% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,6% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,5% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 2,5% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 3,4% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0,0% | 14,8% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 27 | 65 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 24 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 4.4 | |
| Boucheries halal | 0 | 3 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.5 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 51 | 73 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 91,4% | |
| % Logements construits après 1946 | 60,6% | 67,6% | |
| Fastfood épicés | 0 | 59 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 10.7 | |
| Autres fastfood | 0 | 61 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 11.1 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 23 | 70 | |
| Nombre de QPV | 0 | 12 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 4,9% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 4,4% | 3,3% | |
| % Logements sociaux | 7,0% | 15,7% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 44 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 31 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 1 611 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.9 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Condal (71) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Condal (71)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 23 € | 0 € |
| Par le département | 21 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 44 € | 0 € |