Maire de Béthon (72): Marylise GOUBIN depuis le 15 mars 2026
| Indices et données : | Béthon (72) | Sarthe | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 32 | 70 | |
| Population | 306 | 566 129 | |
| Superficie | 3,9 km² | 6 240,7 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 25 | 78 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | N/A | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | N/A | |
| Vols /1k hab. | N/A | N/A | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | N/A | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | N/A | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | N/A | |
| Indice d'immigrationImmigration | 34 | 67 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 15 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 1 681 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 3.0 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 4 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | N/A | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | N/A | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | N/A | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 1,0% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 8,3% | 21,1% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 27 | 64 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 12 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 2.1 | |
| Boucheries halal | 0 | 7 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 1.2 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 48 | 72 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | N/A | |
| % Logements construits après 1946 | 67,5% | 73,7% | |
| Fastfood épicés | 0 | 61 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 10.8 | |
| Autres fastfood | 0 | 59 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 10.4 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 25 | 70 | |
| Nombre de QPV | 0 | 7 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 5,6% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 0,0% | 4,4% | |
| % Logements sociaux | 0,0% | 14,6% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | N/A | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 39 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 1 700 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 3.0 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Béthon (72) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Béthon (72)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 0 € | 0 € |