Maire de Ontex (73): Christiane CARRIER depuis le 15 mars 2026
| Indices et données : | Ontex (73) | Savoie | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 30 | 77 | |
| Population | 92 | 445 288 | |
| Superficie | 4,6 km² | 6 269,9 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 23 | 79 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 6.3 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.7 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 19.4 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 8.0 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 3.5 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 6.5 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 34 | 69 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 16 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 1 476 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 3.3 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 3 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 3,7% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 6,4% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 3,5% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 1,9% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,6% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,5% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 2,9% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 2,8% | 4,5% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 2,8% | 17,9% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 26 | 73 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 27 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 6.1 | |
| Boucheries halal | 0 | 4 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.9 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 49 | 86 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 89,9% | |
| % Logements construits après 1946 | 65,8% | 84,4% | |
| Fastfood épicés | 0 | 51 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 11.5 | |
| Autres fastfood | 0 | 155 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 34.8 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 17 | 78 | |
| Nombre de QPV | 0 | 3 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 2,9% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 0,0% | 2,5% | |
| % Logements sociaux | 0,0% | 17,0% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 74 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 23 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 1 213 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.7 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Ontex (73) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Ontex (73)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 22 € | 0 € |
| Par le département | 51 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 74 € | 0 € |