| Indices et données : | Vétraz-Monthoux (74) | Haute-Savoie | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 69 | 80 | |
| Population | 10 412 | 849 583 | |
| Superficie | 7,1 km² | 4 603,8 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 87 | 81 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 6.5 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.6 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 21.0 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 7.5 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 4.0 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 6.8 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 65 | 81 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 20 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 2 453 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 2.9 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 4 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 5,2% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 10,4% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 7,0% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 1,9% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,7% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,8% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 3,4% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 4,0% | 7,8% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 32,0% | 22,2% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 45 | 78 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 46 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 5.4 | |
| Boucheries halal | 0 | 11 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 1.3 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 88 | 86 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 84,5% | |
| % Logements construits après 1946 | 96,3% | 89,3% | |
| Fastfood épicés | 1 | 88 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 9.6 | 10.4 | |
| Autres fastfood | 4 | 207 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 38.4 | 24.4 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 59 | 74 | |
| Nombre de QPV | 0 | 6 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 2,0% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 2,7% | 1,9% | |
| % Logements sociaux | 19,0% | 13,6% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 52 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 79 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 2 632 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 3.1 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Vétraz-Monthoux (74) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Vétraz-Monthoux (74) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Vétraz-Monthoux (74)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 22 € | 0 € |
| Par le département | 30 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 52 € | 0 € |