Maire de Le Caule-Sainte-Beuve (76): Chantal BENOIT depuis le 15 mars 2026
| Indices et données : | Le Caule-Sainte-Beuve (76) | Seine-Maritime | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 38 | 89 | |
| Population | 479 | 1 260 205 | |
| Superficie | 16,8 km² | 6 301,9 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 42 | 90 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | N/A | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | N/A | |
| Vols /1k hab. | N/A | N/A | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | N/A | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | N/A | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | N/A | |
| Indice d'immigrationImmigration | 39 | 79 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 43 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 4 052 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 3.2 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 6 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | N/A | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | N/A | |
| Pop. européene (%) | N/A | N/A | |
| Pop. maghrébine et turque (%) | N/A | N/A | |
| Pop. africaine (%) | N/A | N/A | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | N/A | |
| Pop. non-européenne (%) | N/A | N/A | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0.0% | 1.3% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0.0% | 19.9% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 40 | 92 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 35 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 2.8 | |
| Boucheries halal | 0 | 19 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 1.5 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 55 | 94 | |
| Pop. francais de naissance (%) | N/A | N/A | |
| % Logements construits après 1946 | 44.0% | 78.7% | |
| Fastfood épicés | 0 | 202 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 16.0 | |
| Autres fastfood | 0 | 200 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 15.9 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 13 | 88 | |
| Nombre de QPV | 0 | 29 | |
| % Pop. en QPV | 0.0% | 9.8% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 1.0% | 6.2% | |
| % Logements sociaux | 0.0% | 24.8% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | N/A | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 81 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 2 781 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.2 | |
Répartition des attributions HLM : Le Caule-Sainte-Beuve (76)
Chargement...
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Le Caule-Sainte-Beuve (76) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Le Caule-Sainte-Beuve (76) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Le Caule-Sainte-Beuve (76)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 0 € | 0 € |