« Fidelis historiae ac futuro fides »
Maire de Fontenay-Trésigny (77): Patrick ROSSILLI depuis le 15 mars 2026
Famille politique: Gauche
| Indices et données : | Fontenay-Trésigny (77) | Seine-et-Marne | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 73 | 108 | |
| Population | 5 887 | 1 452 399 | |
| Superficie | 22,2 km² | 5 923,0 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 75 | 88 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 7.0 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.7 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 21.3 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 6.9 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 6.2 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 6.5 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 83 | 123 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 57 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 7 242 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 5.0 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 4 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 7,5% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 11,2% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 4,0% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 2,7% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 3,1% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 1,5% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 7,2% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 5,6% | 4,8% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 33,3% | 37,5% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 64 | 118 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 78 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 5.4 | |
| Boucheries halal | 0 | 24 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 1.7 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 83 | 102 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 81,3% | |
| % Logements construits après 1946 | 86,1% | 85,0% | |
| Fastfood épicés | 0 | 181 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 12.5 | |
| Autres fastfood | 1 | 191 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 17.0 | 13.2 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 61 | 107 | |
| Nombre de QPV | 0 | 25 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 6,3% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 2,9% | 4,6% | |
| % Logements sociaux | 18,0% | 19,3% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 45 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 86 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 7 573 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 5.2 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Fontenay-Trésigny (77) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Fontenay-Trésigny (77) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Fontenay-Trésigny (77)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 25 € | 0 € |
| Par le département | 19 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 45 € | 0 € |