| Indices et données : | Crespières (78) | Yvelines | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 57 | 108 | |
| Population | 1 717 | 1 470 778 | |
| Superficie | 15,0 km² | 2 305,0 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 54 | 84 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 6.3 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.4 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 17.6 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 6.3 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 4.9 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 6.5 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 70 | 127 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 56 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 7 457 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 5.1 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 6 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 7,4% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 12,0% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 4,3% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 3,5% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 2,8% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 1,5% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 7,8% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 2,0% | 4,3% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 12,2% | 39,7% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 69 | 125 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 83 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 5.6 | |
| Boucheries halal | 0 | 22 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 1.5 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 69 | 100 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 80,6% | |
| % Logements construits après 1946 | 77,0% | 86,6% | |
| Fastfood épicés | 0 | 144 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 9.8 | |
| Autres fastfood | 0 | 205 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 13.9 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 25 | 106 | |
| Nombre de QPV | 0 | 22 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 7,3% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 0,6% | 3,5% | |
| % Logements sociaux | 0,0% | 22,5% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 32 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 111 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 7 190 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 4.9 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Crespières (78) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Crespières (78) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Crespières (78)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 25 € | 0 € |
| Par le département | 6 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 32 € | 0 € |