| Indices et données : | Saint-Varent (79) | Deux-Sèvres | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 39 | 54 | |
| Population | 2 396 | 375 415 | |
| Superficie | 34,6 km² | 6 037,6 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 68 | 61 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | N/A | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | N/A | |
| Vols /1k hab. | N/A | N/A | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | N/A | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | N/A | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | N/A | |
| Indice d'immigrationImmigration | 24 | 51 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 15 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 806 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 2.1 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 4 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | N/A | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | N/A | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | N/A | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 2,8% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 3,5% | 20,5% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 16 | 38 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 7 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 1.9 | |
| Boucheries halal | 0 | 2 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.5 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 64 | 61 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | N/A | |
| % Logements construits après 1946 | 66,4% | 70,8% | |
| Fastfood épicés | 0 | 31 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 8.3 | |
| Autres fastfood | 1 | 45 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 41.7 | 12.0 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 25 | 61 | |
| Nombre de QPV | 0 | 5 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 2,4% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 2,3% | 3,5% | |
| % Logements sociaux | 3,0% | 8,8% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | N/A | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 21 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 620 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 1.6 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Saint-Varent (79) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Saint-Varent (79) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Saint-Varent (79)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 0 € | 0 € |