| Indices et données : | Ovillers-la-Boisselle (80) | Somme | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 30 | 71 | |
| Population | 428 | 565 540 | |
| Superficie | 9,6 km² | 6 186,1 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 47 | 86 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 8.7 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 2.5 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 16.2 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 9.3 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 3.9 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 5.6 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 24 | 60 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 17 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 1 712 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 3.0 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 4 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 2,0% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 3,0% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 0,8% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 0,9% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,8% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,5% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 2,2% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 1,1% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0,0% | 16,0% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 21 | 54 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 14 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 2.5 | |
| Boucheries halal | 0 | 2 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.4 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 45 | 71 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 95,0% | |
| % Logements construits après 1946 | 72,9% | 73,3% | |
| Fastfood épicés | 0 | 66 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 11.7 | |
| Autres fastfood | 0 | 66 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 11.7 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 13 | 83 | |
| Nombre de QPV | 0 | 10 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 6,9% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 1,2% | 5,5% | |
| % Logements sociaux | 0,0% | 15,5% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 78 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 44 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 1 850 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 3.3 | |
Répartition des attributions HLM : Ovillers-la-Boisselle (80)
Chargement...
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Ovillers-la-Boisselle (80) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Ovillers-la-Boisselle (80) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Ovillers-la-Boisselle (80)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 29 € | 0 € |
| Par le département | 49 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 78 € | 0 € |