| Indices et données : | Puylaurens (81) | Tarn | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 36 | 67 | |
| Population | 3 212 | 396 168 | |
| Superficie | 82,2 km² | 5 784,4 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 60 | 73 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 5.4 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.7 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 14.1 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 6.7 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 3.4 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 5.3 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 28 | 55 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 9 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 566 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 1.4 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 3 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 3,5% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 4,5% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 2,3% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 1,3% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,4% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,5% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 2,2% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 3,0% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0,0% | 16,8% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 20 | 68 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 18 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 4.5 | |
| Boucheries halal | 0 | 8 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 2.0 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 48 | 75 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 92,0% | |
| % Logements construits après 1946 | 61,4% | 72,3% | |
| Fastfood épicés | 0 | 26 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 6.6 | |
| Autres fastfood | 0 | 65 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 16.4 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 26 | 63 | |
| Nombre de QPV | 0 | 11 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 5,2% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 6,7% | 5,1% | |
| % Logements sociaux | 7,0% | 8,2% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 56 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 20 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 567 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 1.4 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Puylaurens (81) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Puylaurens (81) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Puylaurens (81)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 25 € | 0 € |
| Par le département | 31 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 56 € | 0 € |