| Indices et données : | Cadenet (84) | Vaucluse | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 58 | 109 | |
| Population | 4 327 | 568 702 | |
| Superficie | 25,8 km² | 3 579,1 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 79 | 119 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 7.2 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.7 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 22.5 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 8.2 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 7.2 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 6.8 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 48 | 93 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 8 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 860 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 1.5 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 5 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 5,3% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 8,3% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 3,2% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 4,1% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,5% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,5% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 5,1% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 5,1% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0,0% | 21,4% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 53 | 131 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 42 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 7.4 | |
| Boucheries halal | 0 | 11 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 1.9 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 85 | 114 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 86,4% | |
| % Logements construits après 1946 | 64,8% | 80,8% | |
| Fastfood épicés | 0 | 72 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 12.7 | |
| Autres fastfood | 2 | 191 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 46.2 | 33.6 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 25 | 90 | |
| Nombre de QPV | 0 | 23 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 12,4% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 3,6% | 4,6% | |
| % Logements sociaux | 4,0% | 14,2% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 65 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 39 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 1 360 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.4 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Cadenet (84) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Cadenet (84) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Cadenet (84)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 37 € | 0 € |
| Par le département | 27 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 65 € | 0 € |