| Indices et données : | Saint-Fulgent (85) | Vendée | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 42 | 49 | |
| Population | 3 924 | 706 343 | |
| Superficie | 36,8 km² | 6 766,3 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 43 | 58 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 4.6 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.9 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 12.2 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 6.2 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 2.0 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 5.5 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 37 | 43 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 9 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 1 127 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 1.6 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 8 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 1,3% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 1,9% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,0% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 0,2% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,4% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,3% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 0,9% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 30,8% | 2,0% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 15,4% | 13,8% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 10 | 26 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 3 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 0.4 | |
| Boucheries halal | 0 | 3 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.4 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 59 | 66 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 96,8% | |
| % Logements construits après 1946 | 83,0% | 83,2% | |
| Fastfood épicés | 0 | 63 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 8.9 | |
| Autres fastfood | 1 | 131 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 25.5 | 18.5 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 63 | 51 | |
| Nombre de QPV | 0 | 4 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 1,1% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 1,4% | 1,7% | |
| % Logements sociaux | 10,0% | 7,7% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 44 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 36 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 1 535 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.2 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Saint-Fulgent (85) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Saint-Fulgent (85) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Saint-Fulgent (85)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 19 € | 0 € |
| Par le département | 26 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 44 € | 0 € |
