| Indices et données : | Chaptelat (87) | Haute-Vienne | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 37 | 77 | |
| Population | 2 096 | 372 438 | |
| Superficie | 18,3 km² | 5 556,3 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 40 | 75 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 6.6 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 1.9 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 15.4 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 7.1 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 3.0 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 6.4 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 38 | 75 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 15 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 833 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 2.2 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 6 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 2,9% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 6,8% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 2,9% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 1,5% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 1,6% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,8% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 3,9% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 1,5% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 5,9% | 26,7% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 34 | 80 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 10 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 2.7 | |
| Boucheries halal | 0 | 4 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 1.1 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 49 | 79 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 90,3% | |
| % Logements construits après 1946 | 86,9% | 74,2% | |
| Fastfood épicés | 0 | 65 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 17.5 | |
| Autres fastfood | 0 | 51 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 13.7 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 25 | 77 | |
| Nombre de QPV | 0 | 9 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 6,8% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 1,9% | 5,6% | |
| % Logements sociaux | 4,0% | 13,4% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 52 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 16 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 720 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 1.9 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Chaptelat (87) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Chaptelat (87) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Chaptelat (87)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 42 € | 0 € |
| Par le département | 10 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 52 € | 0 € |