Maire de Remomeix (88): David LAXENAIRE depuis le 15 mars 2026
| Indices et données : | Remomeix (88) | Vosges | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 29 | 69 | |
| Population | 435 | 358 700 | |
| Superficie | 4,6 km² | 5 893,0 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 48 | 77 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | 6.7 (2025) | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | 2.2 (2025) | |
| Vols /1k hab. | N/A | 12.3 (2025) | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | 7.9 (2025) | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | 4.1 (2025) | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | 5.2 (2025) | |
| Indice d'immigrationImmigration | 22 | 60 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 16 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 1 502 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 4.2 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 2 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | 2,3% | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | 3,4% | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,7% | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | 1,0% | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | 0,4% | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | 0,4% | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | 1,7% | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 0,8% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 0,0% | 15,6% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 15 | 65 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 25 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 7.0 | |
| Boucheries halal | 0 | 1 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 0.3 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 46 | 72 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | 94,2% | |
| % Logements construits après 1946 | 79,6% | 72,7% | |
| Fastfood épicés | 0 | 50 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 13.9 | |
| Autres fastfood | 0 | 62 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 17.3 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 14 | 73 | |
| Nombre de QPV | 0 | 6 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 4,5% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 0,0% | 5,0% | |
| % Logements sociaux | 0,0% | 13,8% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | 60 € | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 30 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 831 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 2.3 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Remomeix (88) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Remomeix (88) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Remomeix (88)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Par la région | 30 € | 0 € |
| Par le département | 30 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 60 € | 0 € |