| Indices et données : | Garches (92) | Hauts-de-Seine | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 74 | 113 | |
| Population | 17 705 | 1 647 435 | |
| Superficie | 2,7 km² | 175,6 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 73 | 92 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | N/A | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | N/A | |
| Vols /1k hab. | N/A | N/A | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | N/A | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | N/A | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | N/A | |
| Indice d'immigrationImmigration | 86 | 126 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 54 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 7 704 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 4.7 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 5 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | N/A | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | N/A | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | N/A | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 6,7% | 4,2% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 31,7% | 36,3% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 73 | 132 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 52 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 3.2 | |
| Boucheries halal | 0 | 49 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 3.0 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 72 | 105 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | N/A | |
| % Logements construits après 1946 | 86,7% | 81,0% | |
| Fastfood épicés | 0 | 254 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 15.4 | |
| Autres fastfood | 1 | 373 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 5.6 | 22.6 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 66 | 110 | |
| Nombre de QPV | 0 | 19 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 6,1% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 1,8% | 3,3% | |
| % Logements sociaux | 21,0% | 28,9% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | N/A | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 157 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 8 478 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 5.2 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Garches (92) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Garches (92) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Garches (92)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 0 € | 0 € |